事務所
MSC第2ビル
募集フロア
※賃料・共益費には別途消費税相当額を申し受けます。フロア | 用途 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 契約期間 | 入居日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 事務所 | 82.27坪 | 相談 | 3,306円/坪 | 相談 | 2年 | 即日 | ― |
3階 | 事務所 | 29.30坪 | 相談 | 3,306円/坪 | 相談 | 2年 | 2025/2/1 | ― |
4階 | 事務所 | 59.04坪 | 相談 | 3,306円/坪 | 相談 | 2年 | 即日 | ― |
8階 | 事務所 | 29.30坪 | 相談 | 3,306円/坪 | 相談 | 2年 | 即日 | ― |
9階 | 事務所 | 29.13坪 | 相談 | 3,306円/坪 | 相談 | 2年 | 即日 | ― |
物件概要
所在地 | 栃木県宇都宮市大通り1-4-22 |
---|---|
交通 | JR東北本線・JR日光線「宇都宮」駅 徒歩8分 |
規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
竣工 | 1984年9月 |
敷地面積 | 2,286.03㎡(691.52坪) |
延床面積 | 6,814.54㎡(2,061.39坪) |
基準階面積 | 616.29㎡(186.42坪) |
設備 | 電気:有
ガス:無
給湯:有
電話:引込可
光回線:引込可
乗用EV:2基
空調:セントラル
トイレ:男女別
■駐車場有り
■宇都宮駅徒歩8分 |
募集担当 | 知見(ちけん) |