事務所
MSCビル
募集フロア
※賃料・共益費には別途消費税相当額を申し受けます。フロア | 用途 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 契約期間 | 入居日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 事務所 | 20.86坪 | 相談 | 3,306円/坪 | 相談 | 2年 | 即日 | ― |
5階 | 事務所 | 17.80坪 | 相談 | 3,306円/坪 | 相談 | 2年 | 即日 | ― |
6階 | 事務所 | 22.42坪 | 相談 | 3,306円/坪 | 相談 | 2年 | 即日 | ― |
8階 | 事務所 | 41.96坪 | 相談 | 3,306円/坪 | 相談 | 2年 | 即日 | ― |
物件概要
所在地 | 栃木県宇都宮市大通り1-4-24 |
---|---|
交通 | JR東北本線・JR日光線「宇都宮」駅 徒歩8分 |
規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階 地上12階建 |
竣工 | 1971年4月 |
敷地面積 | 1,124.69㎡(340.21坪) |
延床面積 | 8,676.23㎡(2,624.55坪) |
基準階面積 | 709.74㎡(214.69坪) |
設備 | 電気:有
ガス:無
給湯:有
電話:引込可
光回線:引込可
乗用EV:3基
空調:セントラル
トイレ:男女別
■駐車場有り
■宇都宮駅徒歩8分 |
募集担当 | 知見(ちけん) |